粘土二分片具有線(xiàn)膨脹系數(shù)低、熱震穩(wěn)定性好等特點(diǎn),對(duì)酸性爐渣具有良好的抗侵蝕性。
粘土二分片具有線(xiàn)膨脹系數(shù)低、熱震穩(wěn)定性好等特點(diǎn),對(duì)酸性爐渣具有良好的抗侵蝕性。
粘土二分片具有線(xiàn)膨脹系數(shù)低、熱震穩(wěn)定性好等特點(diǎn),對(duì)酸性爐渣具有良好的抗侵蝕性。
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
PN-42 | PN-40 | PN-35 | |
Al2O3 % | ≥42 | ≥40 | ≥35 |
Fe2O3 % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
顯氣孔率 % | ≤20 | ≤24 | ≤26 |
體積密度 g/cm3 | 2.1~2.25 | 2.05~2.2 | 1.95~2.1 |
常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | ≥45 | ≥35 | ≥30 |
0.2MPa荷重軟化開(kāi)始溫度 ℃ | ≥1400 | ≥1350 | ≥1320 |
加熱永久線(xiàn)變化 % | -0.4~0.1 1400℃×2h | -0.4~0.1 1350℃×2h | -0.4~0.1 1300℃×2h |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話(huà)
156-3718-1777 進(jìn)行咨詢(xún)