低氣孔粘土磚具有結構致密、氣孔率低、耐壓強度高、耐酸抗渣侵蝕、荷重軟化開始溫度高及中低溫熱震穩定性好等特點。
低氣孔粘土磚具有結構致密、氣孔率低、耐壓強度高、耐酸抗渣侵蝕、荷重軟化開始溫度高及中低溫熱震穩定性好等特點。
項目 | 指標 | |||
ZMN-45 | ZMN-42 | ZMN-42L | ZMN-40 | |
Al2O3 % | ≥45 | ≥42 | ≥42 | ≥42 |
Fe2O3 % | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.7 |
P2O5 % | / | / | ≥5 | / |
顯氣孔率 % | ≤12 | ≤15 | ≤14 | ≤17 |
常溫耐壓強度 MPa | ≥80 | ≥70 | ≥70 | ≥55 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1500 | ≥1460 | ≥1450 | ≥1420 |
加熱永久線變化 % | 1450℃×3h -0.2~0.1 | 1450℃×3h -0.2~0.1 | 1450℃×3h -0.2~0.1 | 1400℃×2h -0.4~0 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進行咨詢