剛玉莫來石磚具有耐高溫、耐沖刷、抗化學侵蝕及耐壓強度高、荷重軟化溫度高、熱震穩定性能好等特點。
剛玉莫來石磚具有耐高溫、耐沖刷、抗化學侵蝕及耐壓強度高、荷重軟化溫度高、熱震穩定性能好等特點。
項目 | 指標 | |||
GMZ-90 | GMZ-85 | GMZ-80 | GMZ-75 | |
Al2O3 % | ≥90 | ≥85 | ≥80 | ≥75 |
Fe2O3 % | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.2 |
顯氣孔率 % | ≤16 | ≤17 | ≤18 | ≤18 |
體積密度 g/cm3 | ≥3.10 | ≥2.85 | ≥2.75 | ≥2.6 |
常溫耐壓強度 MPa | ≥120 | ≥100 | ≥100 | ≥80 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1700 | ≥1680 | ≥1650 | |
加熱永久線變化 % 1500℃×2h | ±0.1 | ±0.2 | ||
熱震穩定性 次 1100℃水冷 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
有什么可以幫您嗎?
歡迎撥打電話
156-3718-1777 進行咨詢